richtiges Massnehmen


richtiges Maßnehmen
Rückenbreite Kragenweite Brustumfang
Messen Sie bitte die Entfernung vom Ihrem linken zum rechten Schultergelenk.
Einfach Ihren Halsansatz, direkt über dem bzw. ab dem Schlüsselbein messen.
Messen Sie unterhalb der Achselhöhlen waagerecht um den Brustkorb. Hierbaei sollten die unteren Enden der Schulterblätter einbezogen. werden.
Ärmellänge Taillenumfang Hüftenumfang / Gesäßweite
Die Ärmellänge ergibt sich vom Schultereckgelenk bis zum Handwurzelknochen gerade herunter gemessen. Etwa 3 cm oberhalb des Hüftknochens wird waagerecht um den Körper gemessen. Legen Sie bitte das Maßband eng an Ihren Körper beim Massnehmen.

Gemessen wird waagerecht von der stärksten Stelle des Gesäßes an gemessen. Legen Sie auch hier bitte das Maßband eng an Ihren Körper.
Seitenlänge Schrittlänge Handschuhgröße
Messen Sie vom oberen Hüftknochenpunkt bis zur Fußsohle. Die Gesamtlänge bei einer gut sitzenden Hose wird von der Oberkante des Bundes, bis zur Unterkante des Hosenbeines gemessen. Gemessen vom Schritt bis zu den Fußsohlen. An einer gut passenden Hose messen Sie bitte von der Innennaht am Schritt beginnend bis zum Ende Ihres Hosenbeines.
Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hand (über dem Knöchel) den Handumfang ohne Daumen. Legen Sie bitte das Maßband locker über die Knöchel.

Maßtabellen


  Größentabellen für Hosen
Normale Größen
Körpergröße
Bundweite
Gesäßweite
Schrittlänge
Seitenlänge mit Bund
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
72 76 80 84 88 92 96 102 106 110 116 122 126 130
88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
73 74 76 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90 90
95 97 98 100 103 105 108 111 112 114 115 118 119 19
Schlanke Größen
Körpergröße
Bundweite
Gesäßweite
Schrittlänge
Seitenlänge mit Bund
84 86 88 90 94 98 102 106 110 114 880 900 940 960 1020
172 173 174 177 180 183 186 188 190 192 179 182 185 188 191
76 78 80 82 86 90 94 98 102 114 80 82 86 90 94
90 94 96 98 102 106 110 114 118 122 96 98 102 106 110
78 80 81 83 85 87 89 91 93 95 86 88 91 93 95
101 103 105 107 109 112 115 117 120 123 108 112 114 117 120
Untersetzte Größen
Körpergröße
Bundweite
Gesäßweite
Schrittlänge
Seitenlänge mit Bund
23 24 25 26 27 28 29 30
165 168 171 174 176 178 180 182
86 90 94 98 104 108 112 116
102 106 110 114 118 122 126 130
74 76 77 78 79 80 81 82
98 100 102 103 105 107 108 109
Bauchgrößen
Körpergröße
Bundweite
Gesäßweite
Schrittlänge
Seitenlänge mit Bund
51 53 55 57 59 61 63 65
170 172 174 176 178 180 182 184
104 108 114 118 122 128 134 136
110 114 119 119 128 133 136 140
104 105 107 107 110 112 114 119
76 77 77 78 79 80 81 82
Kindergrößen
Körpergröße
Bundweite
Gesäßweite
Schrittlänge
Seitenlänge mit Bund
116 128 140 152 158 164
116 128 140 152 158 164
60 63 66 70 72 76
70 74 78 82 88 92
48 55 60 69 73 74
70 76 84 92 95 97
  Größenumsetzung in INCH-Größen
FHB-Größen
Inch (waist/lenght)
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
30/32 32/32 33/32 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34 48/34
FHB-Größen
Inch (waist/lenght)
90 94 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29
31/34 32/34 34/34 36/36 38/36 40/36 34/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32
US-Größen
Doppelgrößen
Kragenweite/Hemd
S M L XL 2XL 3XL 4XL
44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
  Größentabellen für Jacken und Westen
Normale Größen
Körpergröße
Brustumfang
Taillenumfang
Ärmellänge
Rückenbreite
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
74 78 82 86 90 94 98 102 110 166 122 126 130 132
58 59 60 61 63 65 66 67 69 70 71 73 74 75
34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50
Schlanke Größen
Körpergröße
Brustumfang
Taillenumfang
Ärmellänge
Rückenbreite
84 86 88 90 94 98 102 106 110 114
172 173 174 177 180 183 186 188 190 192
84 86 88 90 94 98 102 106 110 114
78 80 82 84 88 92 96 100 104 108
61 62 63 65 67 69 70 71 72 73
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Bauchgrößen
Körpergröße
Brustumfang
Taillenumfang
Ärmellänge
Rückenbreite
51 53 55 57 59 61 63 65
170 172 174 176 178 180 182 184
102 106 110 114 118 122 126 130
106 110 116 120 126 130 136 140
65 66 67 68 69 70 71 72
41 42 43 44 45 46 47 48
Kindergrößen
Körpergröße
Brustumfang
Taillenumfang
Ärmellänge
Rückenbreite
116 128 140 152 158 164
116 128 140 152 158 164
64 68 72 76 80 84
60 64 68 72 74 78
43 44 45 46 47 48
33 34 35 36 37 38

Schnellkauf

 

Hersteller

Wir akzeptieren

Zuletzt angesehen

2 kg Nägel Senkkopfstifte 6 x 45 mm feuerverzinkt
2 kg Nägel Senkkopfstifte 6 x 45 mm feuerverzinkt
nur 1,90 €

inkl. 19% USt., zzgl. Versand

 

Partner

Lotex24.de

Ihr Warenkorb

Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb

Zum Warenkorb

Zur Kasse

Login